- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755 | Garaje / Parking | Comarruga | 19 | 17 | 25.900€ | ||
1759 | Parcela | Comarruga | 19 | 36.000€ | |||
1790 | Apartamento | Roda de Barà Roda de Berà | 2 | 70 | 27 | 129.995€ | |
1725 | Apartamento | Comarruga | 3 | 80 | 13 | 157.000€ | |
1646 | Piso | Comarruga Sant Salvador | 3 | 75 | 23 | 160.000€ | |
1710 | Apartamento | Comarruga Sant Salvador | 3 | 85 | 19 | 163.000€ | |
1775 | Apartamento | Comarruga | 2 | 70 | 18 | 165.000€ | |
1780 | Apartamento | Comarruga Comarruga Centro | 2 | 78 | 31 | 217.000€ | |
1773 | Apartamento | Comarruga Comarruga Centro | 4 | 90 | 12 | 228.000€ | |
1787 | Casa adosada | Comarruga Comarruga Centro | 3 | 97 | 26 | 235.000€ | |
1769 | Apartamento | Comarruga Sant Salvador | 3 | 78 | 16 | 240.000€ | |
1778B | Ático | Comarruga Comarruga Centro | 3 | 85 | 25 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17